Ważne od 2024-09-28 godzina 03:00 do 2024-09-28 godzina 22:00
Ważne od: | 2024-09-28 godzina 03:00 |
---|---|
Ważne do: | 2024-09-28 godzina 22:00 |
Autor prognozy: | Daniel Obrzanowski |
Prawdopodobieństwo: | 70% |
Typ zagrożenia: | Wiatr |
Stopień zagrożenia: | 1 |
Skutki zagrożenia: | Porywisty wiatr może powodować zniszczenia w energetyce, rolnictwie, budownictwie, leśnictwie i utrudniać ruch na drogach. |
Tagi: | |
Powiaty: |