Ważne od 2023-12-08 godzina 19:00 do 2023-12-09 godzina 09:00
Ważne od: | 2023-12-08 godzina 19:00 |
---|---|
Ważne do: | 2023-12-09 godzina 09:00 |
Autor prognozy: | Daniel Obrzanowski |
Prawdopodobieństwo: | 80% |
Typ zagrożenia: | Opady marznące |
Stopień zagrożenia: | 1 |
Skutki zagrożenia: | Śliskie powierzchnie dróg i chodników; utrudnienia komunikacyjne; zjawisko gołoledzi. |
Tagi: | |
Powiaty: |