Obecne miasto
Szczecin
Wybierz Miasto
icon 15°C / 15°C
2.16 km/h | 100% | 0.0mm
17:00 icon 15°
18:00 icon 15°
19:00 icon 14°
20:00 icon 13°
21:00 icon 13°
Kartka z Kalendarza

Kartka z Kalendarza - 2026-05-15

Top 10 Max. Temp.


Poniższa tabele przedstawia dziesięć najwyższych temperatur odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
LP Miasto Wartość Data
1 REDŁO 27.9 °C 1993-05-15
2 KRZYŻ 27.9 °C 2000-05-15
3 PIŁA 27.9 °C 1985-05-15
4 KOSZALIN 27.8 °C 1985-05-15
5 RESKO-SMÓLSKO 27.8 °C 1985-05-15
6 PIŁA 27.8 °C 2000-05-15
7 GORZÓW WIELKOPOLSKI 27.7 °C 2000-05-15
8 SZCZECINEK 27.6 °C 1985-05-15
9 KRZYŻ 27.5 °C 1967-05-15
10 GORZÓW WIELKOPOLSKI 27.3 °C 1985-05-15

Top 10 Min. Temp.


Poniższa tabele przedstawia dziesięć najniższych temperatur odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
LP Miasto Wartość Data
1 SZCZECINEK -3.8 °C 1954-05-15
2 DARŁOWO -3 °C 1954-05-15
3 PIŁA -2.6 °C 2020-05-15
4 PIŁA -2 °C 1987-05-15
5 KRZYŻ -1.6 °C 1980-05-15
6 KRZYŻ -1.5 °C 1987-05-15
7 WIERZCHOWO -1.5 °C 1987-05-15
8 LIPNIK (LIPKI) -1.4 °C 1980-05-15
9 KOSZALIN -1.3 °C 1954-05-15
10 GOLENIÓW -1.2 °C 2020-05-15

Top 10 Suma Opadów


Poniższa tabele przedstawia dziesięć najwyższych dobowych sum opadowych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
LP Miasto Wartość Data
1 GOLENIÓW 25.1 mm 1983-05-15
2 PRZELEWICE 24.8 mm 1971-05-15
3 KRZYŻ 22.7 mm 1986-05-15
4 PIŁA 20 mm 1975-05-15
5 GORZÓW WIELKOPOLSKI 19.1 mm 1997-05-15
6 SZCZECIN 18.2 mm 2021-05-15
7 KOŁOBRZEG 17.8 mm 1967-05-15
8 GORZÓW WIELKOPOLSKI 15.9 mm 1975-05-15
9 USTKA 15.3 mm 1999-05-15
10 KRZYŻ 15 mm 1975-05-15

Top 10 porywów


Poniższa tabele przedstawia dziesięć najwyższych dobowych sum opadowych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
LP Miasto Wartość Data
1 354150100 21.8 m/s 2023-05-15
2 254140010 17 m/s 2020-05-15
3 254160020 16.5 m/s 2020-05-15
4 254140010 16.5 m/s 2019-05-15
5 253160090 16.3 m/s 2016-05-15
6 353140205 16.1 m/s 2024-05-15
7 354150100 15.9 m/s 2024-05-15
8 254160020 15.9 m/s 2016-05-15
9 353140205 15.9 m/s 2013-05-15
10 353150210 15.8 m/s 2016-05-15

Podsumowanie Miesięczne

Top 20 - Miesięczna Maks. Temperatura
LP Miasto Wartość Data
1 DZIWNÓW 32.8 °C 2005-05-28
2 ŚWINOUJŚCIE 32.7 °C 2005-05-28
3 KRZYŻ 32.4 °C 2012-05-23
4 DZIWNÓW 32.1 °C 2000-05-17
5 USTKA 32.1 °C 1971-05-18
6 SZCZECIN 32 °C 1953-05-21
7 WIERZCHOWO 32 °C 2005-05-28
8 KRZYŻ 31.9 °C 2000-05-17
9 DARŁOWO 31.9 °C 1971-05-18
10 ŚWINOUJŚCIE 31.8 °C 2000-05-17
11 USTKA 31.7 °C 1985-05-14
12 KOŁOBRZEG 31.7 °C 1971-05-18
13 PIŁA 31.6 °C 2018-05-31
14 WIERZCHOWO 31.6 °C 2014-05-22
15 GORZÓW WIELKOPOLSKI 31.5 °C 1971-05-18
16 KOŁOBRZEG 31.5 °C 2000-05-17
17 ŚWINOUJŚCIE 31.5 °C 2007-05-25
18 KOŁOBRZEG 31.5 °C 1985-05-14
19 KOŁOBRZEG 31.5 °C 2011-05-31
20 GORZÓW WIELKOPOLSKI 31.5 °C 2005-05-28
Top 20 - Miesięczna Min. Temperatura
LP Miasto Wartość Data
1 KRZYŻ -7 °C 1978-05-12
2 WIERZCHOWO -6 °C 2011-05-04
3 KRZYŻ -5.5 °C 1978-05-04
4 WIERZCHOWO -5.5 °C 2011-05-05
5 KRZYŻ -5.5 °C 1971-05-01
6 PIŁA -5.3 °C 2011-05-04
7 KRZYŻ -5 °C 1980-05-23
8 KRZYŻ -4.7 °C 2011-05-04
9 WIERZCHOWO -4.6 °C 2007-05-01
10 KRZYŻ -4.5 °C 1979-05-08
11 WIERZCHOWO -4.5 °C 1971-05-01
12 SZCZECIN -4.4 °C 1971-05-03
13 LIPNIK (LIPKI) -4.4 °C 1978-05-12
14 RESKO-SMÓLSKO -4.3 °C 1953-05-08
15 WIERZCHOWO -4.2 °C 1978-05-04
16 PIŁA -4.2 °C 1971-05-01
17 KRZYŻ -4.2 °C 1978-05-11
18 PIŁA -4.1 °C 1978-05-04
19 KRZYŻ -4.1 °C 1980-05-06
20 SZCZECIN -4 °C 1978-05-12
Top 20 - Miesięczna Suma Opadów
LP Miasto Wartość Miesiąc
1 KOSZALIN 3917 mm 1951-05
2 GORZÓW WIELKOPOLSKI 3780.5 mm 1951-05
3 SZCZECIN 3759.6 mm 1951-05
4 RESKO-SMÓLSKO 3722.6 mm 1951-05
5 ŚWINOUJŚCIE 3467.1 mm 1951-05
6 PRZELEWICE 3227.4 mm 1956-05
7 WIERZCHOWO 3006.9 mm 1961-05
8 KOŁOBRZEG 2944.8 mm 1951-05
9 PIŁA 2927.6 mm 1971-05
10 DZIWNÓW 2850.9 mm 1955-05
11 DARŁOWO 2844.9 mm 1951-05
12 KRZYŻ 2804.6 mm 1961-05
13 USTKA 2800.7 mm 1960-05
14 SZCZECINEK 2557 mm 1951-05
15 GOLENIÓW 2146.3 mm 1982-05
16 TRZEBIEŻ 1936.8 mm 1951-05
17 POŁCZYN-ZDRÓJ 1481 mm 1961-05
18 LIPNIK (LIPKI) 1109.4 mm 1961-05
19 KOŁOBRZEG-DWIRZYNO 555.2 mm 1953-05
20 REDŁO 241.1 mm 1990-05


Cinque Terre

pogoda-zachodniopomorskie.pl


Strona pogoda-zachodniopomorskie.pl powstała w 2010 roku z myślą o mieszkańcach województwa zachodniopomorskiego. Na stronie prezentowane są prognozy pogody na najbliższe dwa tygodnie, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższych dni. Na tej witrynie prezentowane są pogodowe ostrzeżenia. Ostrzegamy przed silnym wiatrem, opadami deszczu lub śniegu, upałami i mrozami, przed burzami oraz mgłami.

  • Postaw mi kawę na buycoffee.to