Poniższa tabele przedstawia dwadzieścia najwyższych temperatur odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
# | Miejscowość | Temperatura max | Data |
---|---|---|---|
1 | Gorzów WLKP | 14.4°C | 13-11-1969 |
2 | Szczecin | 14.2°C | 13-11-1969 |
3 | Szczecin | 13.7°C | 13-11-2015 |
4 | Szczecin | 13.6°C | 13-11-2018 |
5 | Resko | 13.0°C | 13-11-1969 |
6 | Świnoujście | 13.0°C | 13-11-2015 |
7 | Świnoujście | 13.0°C | 13-11-1969 |
8 | Kołobrzeg | 12.8°C | 13-11-1969 |
9 | Koszalin | 12.6°C | 13-11-1969 |
10 | Kołobrzeg | 12.5°C | 13-11-2018 |
11 | Świnoujście | 12.5°C | 13-11-2018 |
12 | Resko | 12.5°C | 13-11-2018 |
13 | Szczecin | 12.2°C | 13-11-2010 |
14 | Gorzów WLKP | 12.2°C | 13-11-2015 |
15 | Kołobrzeg | 11.9°C | 13-11-2015 |
16 | Gorzów WLKP | 11.9°C | 13-11-2002 |
17 | Świnoujście | 11.8°C | 13-11-1970 |
18 | Koszalin | 11.8°C | 13-11-2018 |
19 | Szczecin | 11.8°C | 13-11-1991 |
20 | Gorzów WLKP | 11.7°C | 13-11-1991 |
Poniższa tabele przedstawia dwadzieścia najniższych temperatur odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
# | Miejscowość | Temperatura min | Data |
---|---|---|---|
1 | Piła | -7.3°C | 13-11-1995 |
2 | Szczecin | -7.2°C | 13-11-1995 |
3 | Piła | -7.2°C | 13-11-1994 |
4 | Szczecin | -6.8°C | 13-11-2016 |
5 | Szczecin | -6.7°C | 13-11-1965 |
6 | Gorzów WLKP | -6.7°C | 13-11-2016 |
7 | Koszalin | -5.9°C | 13-11-1994 |
8 | Piła | -5.9°C | 13-11-2016 |
9 | Resko | -5.8°C | 13-11-1995 |
10 | Kołobrzeg | -5.8°C | 13-11-1994 |
11 | Resko | -5.6°C | 13-11-1994 |
12 | Piła | -5.6°C | 13-11-1983 |
13 | Gorzów WLKP | -5.0°C | 13-11-1994 |
14 | Szczecin | -5.0°C | 13-11-2011 |
15 | Kołobrzeg | -4.6°C | 13-11-1965 |
16 | Szczecin | -4.5°C | 13-11-1983 |
17 | Piła | -4.3°C | 13-11-1984 |
18 | Gorzów WLKP | -4.2°C | 13-11-1984 |
19 | Piła | -4.2°C | 13-11-2011 |
20 | Resko | -4.1°C | 13-11-1983 |
Poniższa tabele przedstawia dwadzieścia najniższych temperatur gruntu odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
# | Miejscowość | Temperatura gruntu | Data |
---|---|---|---|
1 | Szczecin | -10.7°C | 13-11-1995 |
2 | Piła | -10.5°C | 13-11-1994 |
3 | Szczecin | -10.3°C | 13-11-1965 |
4 | Piła | -10.0°C | 13-11-1995 |
5 | Piła | -10.0°C | 13-11-1983 |
6 | Szczecin | -9.1°C | 13-11-1983 |
7 | Resko | -9.0°C | 13-11-1995 |
8 | Kołobrzeg | -8.9°C | 13-11-1965 |
9 | Koszalin | -8.8°C | 13-11-1983 |
10 | Szczecin | -8.4°C | 13-11-2016 |
11 | Kołobrzeg | -8.3°C | 13-11-2003 |
12 | Kołobrzeg | -8.0°C | 13-11-1984 |
13 | Piła | -8.0°C | 13-11-2011 |
14 | Świnoujście | -7.8°C | 13-11-1995 |
15 | Gorzów WLKP | -7.8°C | 13-11-2016 |
16 | Piła | -7.8°C | 13-11-2016 |
17 | Resko | -7.7°C | 13-11-1983 |
18 | Koszalin | -7.4°C | 13-11-1994 |
19 | Kołobrzeg | -7.3°C | 13-11-1994 |
20 | Piła | -7.1°C | 13-11-2001 |
Poniższa tabele przedstawia dziesięć miejscowości z województwa gdzie odnotowano najwyższe sumy opadowe deszczu w ciągu doby od 2000 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
# | Miejscowość | Opady dobowe | Data |
---|---|---|---|
1 | TRZEBIATÓW | 22.3mm | 13-11-2007 |
2 | TRZEBIATÓW | 22.3mm | 13-11-2007 |
3 | POLANÓW | 19.1mm | 13-11-2018 |
4 | POLANÓW | 19.1mm | 13-11-2018 |
5 | SIERAKOWO | 18.5mm | 13-11-2018 |
6 | SIERAKOWO | 18.5mm | 13-11-2018 |
7 | JEŻYCZKI | 16.3mm | 13-11-2018 |
8 | JEŻYCZKI | 16.3mm | 13-11-2018 |
9 | SŁAWNO | 16.1mm | 13-11-2018 |
10 | SŁAWNO | 16.1mm | 13-11-2018 |
Poniższa tabele przedstawia dziesięć miejscowości z województwa gdzie odnotowano najwyższe sumy opadowe śniegu w ciągu doby od 2000 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
# | Miejscowość | Wys. pokrywy śnieżnej | Data |
---|---|---|---|
1 | STARNIN | 0cm | 13-11-2001 |
2 | WIEWIECKO | 0cm | 13-11-2001 |
3 | TRZEBIATÓW | 0cm | 13-11-2001 |
4 | TUCZNO | 0cm | 13-11-2002 |
5 | WOLIN | 0cm | 13-11-2002 |
6 | KARTLEWO | 0cm | 13-11-2002 |
7 | WIDUCHOWA | 0cm | 13-11-2002 |
8 | WITNO | 0cm | 13-11-2002 |
9 | SŁAWOBORZE | 0cm | 13-11-2002 |
10 | PORADZ | 0cm | 13-11-2002 |
Poniższa tabele przedstawia pięć najwyższych średnich prędkości wiatru odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
# | Miejscowość | Średnia prędkość wiatru | Data |
---|---|---|---|
1 | Koszalin | 12.0 m/s | 13-11-1966 |
2 | Szczecin | 11.5 m/s | 13-11-1960 |
3 | Piła | 10.4 m/s | 13-11-1970 |
4 | Świnoujście | 10.3 m/s | 13-11-1960 |
5 | Gorzów WLKP | 9.5 m/s | 13-11-1966 |
Poniższa tabele przedstawia pięć najwyższych średnich dobowych wilgotności odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
# | Miejscowość | Wilgotność | Data |
---|---|---|---|
1 | Piła | 99.8 % | 13-11-1970 |
2 | Gorzów WLKP | 99.1 % | 13-11-1966 |
3 | Szczecin | 99.0 % | 13-11-1960 |
4 | Koszalin | 99.0 % | 13-11-1966 |
5 | Świnoujście | 98.9 % | 13-11-1960 |
Poniższa tabele przedstawia pięć najwyższych ciśnieniń atmosferycznych odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
# | Miejscowość | Ciśnienie | Data |
---|---|---|---|
1 | Kołobrzeg | 1035.7 hPa | 13-11-1960 |
2 | Świnoujście | 1035.5 hPa | 13-11-1960 |
3 | Szczecin | 1035.5 hPa | 13-11-1960 |
4 | Koszalin | 1032.5 hPa | 13-11-1966 |
5 | Resko | 1029.4 hPa | 13-11-1966 |
Poniższa tabele przedstawia dwadzieścia najwyższych temperatur odnotowanych od 1951 roku dla tego miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
# | Miejscowość | Temperatura max | Data |
---|---|---|---|
1 | Gorzów WLKP | 20.3°C | 01-11-1968 |
2 | Kołobrzeg | 19.5°C | 01-11-1968 |
3 | Szczecin | 19.4°C | 02-11-2020 |
4 | Szczecin | 19.4°C | 01-11-1968 |
5 | Resko | 19.0°C | 01-11-1968 |
6 | Koszalin | 18.8°C | 01-11-1968 |
7 | Świnoujście | 18.8°C | 01-11-1968 |
8 | Gorzów WLKP | 18.4°C | 03-11-1968 |
9 | Świnoujście | 18.1°C | 02-11-2020 |
10 | Resko | 17.9°C | 03-11-2020 |
11 | Szczecin | 17.9°C | 03-11-2020 |
12 | Piła | 17.7°C | 06-11-2018 |
13 | Gorzów WLKP | 17.7°C | 02-11-2020 |
14 | Kołobrzeg | 17.7°C | 02-11-2020 |
15 | Resko | 17.6°C | 02-11-2020 |
16 | Gorzów WLKP | 17.5°C | 06-11-2018 |
17 | Kołobrzeg | 17.4°C | 03-11-2020 |
18 | Koszalin | 17.4°C | 03-11-2020 |
19 | Szczecin | 17.3°C | 02-11-1968 |
20 | Gorzów WLKP | 17.2°C | 16-11-2006 |
Poniższa tabele przedstawia dwadzieścia najniższych temperatur odnotowanych od 1951 roku dla tego miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
# | Miejscowość | Temperatura min | Data |
---|---|---|---|
1 | Resko | -14.4°C | 01-11-1966 |
2 | Koszalin | -14.0°C | 01-11-1966 |
3 | Piła | -13.1°C | 01-11-1970 |
4 | Kołobrzeg | -13.1°C | 01-11-1960 |
5 | Gorzów WLKP | -12.2°C | 01-11-1966 |
6 | Szczecin | -11.4°C | 01-11-1960 |
7 | Świnoujście | -10.3°C | 01-11-1960 |
Poniższa tabele przedstawia dwadzieścia najniższych temperatur gruntu odnotowanych od 1951 roku dla tego miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
# | Miejscowość | Temperatura gruntu | Data |
---|---|---|---|
1 | Resko | -22.1°C | 01-11-1966 |
2 | Szczecin | -21.4°C | 01-11-1960 |
3 | Koszalin | -19.6°C | 01-11-1966 |
4 | Piła | -17.4°C | 01-11-1970 |
5 | Świnoujście | -16.3°C | 01-11-1960 |
6 | Gorzów WLKP | -16.3°C | 01-11-1966 |
7 | Kołobrzeg | -14.0°C | 01-11-1960 |