Poniższa tabele przedstawia dwadzieścia najwyższych temperatur odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
# | Miejscowość | Temperatura max | Data |
---|---|---|---|
1 | Gorzów WLKP | 12.8°C | 11-12-1994 |
2 | Szczecin | 12.5°C | 11-12-1994 |
3 | Piła | 12.4°C | 11-12-1994 |
4 | Resko | 12.1°C | 11-12-1994 |
5 | Świnoujście | 12.1°C | 11-12-1994 |
6 | Kołobrzeg | 11.7°C | 11-12-1994 |
7 | Koszalin | 11.6°C | 11-12-1994 |
8 | Gorzów WLKP | 10.2°C | 11-12-1997 |
9 | Szczecin | 10.1°C | 11-12-1997 |
10 | Kołobrzeg | 9.9°C | 11-12-1997 |
11 | Szczecin | 9.9°C | 11-12-1988 |
12 | Szczecin | 9.7°C | 11-12-2000 |
13 | Kołobrzeg | 9.7°C | 11-12-2000 |
14 | Szczecin | 9.7°C | 11-12-1961 |
15 | Świnoujście | 9.7°C | 11-12-2000 |
16 | Koszalin | 9.5°C | 11-12-1997 |
17 | Świnoujście | 9.5°C | 11-12-1997 |
18 | Resko | 9.5°C | 11-12-2000 |
19 | Szczecin | 9.4°C | 11-12-1982 |
20 | Kołobrzeg | 9.4°C | 11-12-1982 |
Poniższa tabele przedstawia dwadzieścia najniższych temperatur odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
# | Miejscowość | Temperatura min | Data |
---|---|---|---|
1 | Resko | -16.3°C | 11-12-1998 |
2 | Piła | -16.0°C | 11-12-2002 |
3 | Szczecin | -14.4°C | 11-12-1998 |
4 | Piła | -14.3°C | 11-12-1991 |
5 | Koszalin | -13.4°C | 11-12-1998 |
6 | Szczecin | -13.2°C | 11-12-2002 |
7 | Piła | -12.6°C | 11-12-1998 |
8 | Resko | -12.6°C | 11-12-1991 |
9 | Kołobrzeg | -12.3°C | 11-12-1998 |
10 | Koszalin | -12.2°C | 11-12-1967 |
11 | Gorzów WLKP | -11.9°C | 11-12-1998 |
12 | Gorzów WLKP | -11.6°C | 11-12-2002 |
13 | Szczecin | -11.6°C | 11-12-1968 |
14 | Świnoujście | -11.3°C | 11-12-1998 |
15 | Resko | -10.8°C | 11-12-1968 |
16 | Gorzów WLKP | -10.7°C | 11-12-1991 |
17 | Szczecin | -10.7°C | 11-12-1991 |
18 | Gorzów WLKP | -10.4°C | 11-12-1968 |
19 | Kołobrzeg | -9.9°C | 11-12-1968 |
20 | Koszalin | -9.7°C | 11-12-1968 |
Poniższa tabele przedstawia dwadzieścia najniższych temperatur gruntu odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
# | Miejscowość | Temperatura gruntu | Data |
---|---|---|---|
1 | Resko | -24.1°C | 11-12-1998 |
2 | Szczecin | -22.4°C | 11-12-1998 |
3 | Piła | -18.1°C | 11-12-1973 |
4 | Piła | -17.4°C | 11-12-2002 |
5 | Resko | -16.8°C | 11-12-1983 |
6 | Piła | -15.9°C | 11-12-1991 |
7 | Koszalin | -15.3°C | 11-12-1967 |
8 | Szczecin | -14.9°C | 11-12-2002 |
9 | Kołobrzeg | -14.6°C | 11-12-1998 |
10 | Resko | -14.5°C | 11-12-1968 |
11 | Koszalin | -14.5°C | 11-12-1998 |
12 | Resko | -14.3°C | 11-12-1967 |
13 | Gorzów WLKP | -14.2°C | 11-12-2002 |
14 | Świnoujście | -14.1°C | 11-12-1998 |
15 | Piła | -13.5°C | 11-12-1998 |
16 | Resko | -13.4°C | 11-12-1991 |
17 | Świnoujście | -13.4°C | 11-12-1991 |
18 | Szczecin | -13.3°C | 11-12-1968 |
19 | Szczecin | -12.9°C | 11-12-1991 |
20 | Szczecin | -12.9°C | 11-12-1983 |
Poniższa tabele przedstawia dziesięć miejscowości z województwa gdzie odnotowano najwyższe sumy opadowe deszczu w ciągu doby od 2000 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
# | Miejscowość | Opady dobowe | Data |
---|---|---|---|
1 | WOLIN | 26.0mm | 11-12-2010 |
2 | SIERAKOWO | 19.7mm | 11-12-2016 |
3 | POLANÓW | 19.6mm | 11-12-2016 |
4 | POLANÓW | 18.2mm | 11-12-2010 |
5 | GRZYBNICA | 18.2mm | 11-12-2016 |
6 | JEŻYCZKI | 18.0mm | 11-12-2016 |
7 | KLUCZEWO | 17.5mm | 11-12-2016 |
8 | STARNIN | 17.3mm | 11-12-2010 |
9 | GRZYBNICA | 17.0mm | 11-12-2010 |
10 | MIROSŁAWIEC | 16.8mm | 11-12-2016 |
Poniższa tabele przedstawia dziesięć miejscowości z województwa gdzie odnotowano najwyższe sumy opadowe śniegu w ciągu doby od 2000 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
# | Miejscowość | Wys. pokrywy śnieżnej | Data |
---|---|---|---|
1 | SYPNIEWO | 6cm | 11-12-2012 |
2 | DOBRA | 6cm | 11-12-2012 |
3 | SILNOWO | 4cm | 11-12-2012 |
4 | DYGOWO | 36cm | 11-12-2012 |
5 | SIERAKOWO | 35cm | 11-12-2012 |
6 | MASZEWO | 3cm | 11-12-2017 |
7 | WOLIN | 3cm | 11-12-2017 |
8 | MIROSŁAWIEC | 3cm | 11-12-2017 |
9 | GOSTOMIA | 3cm | 11-12-2017 |
10 | DYGOWO | 3cm | 11-12-2017 |
Poniższa tabele przedstawia pięć najwyższych średnich prędkości wiatru odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
# | Miejscowość | Średnia prędkość wiatru | Data |
---|---|---|---|
1 | Szczecin | 10.0 m/s | 11-12-1960 |
2 | Koszalin | 9.4 m/s | 11-12-1966 |
3 | Świnoujście | 9.0 m/s | 11-12-1960 |
4 | Gorzów WLKP | 8.6 m/s | 11-12-1966 |
5 | Kołobrzeg | 8.1 m/s | 11-12-1960 |
Poniższa tabele przedstawia pięć najwyższych średnich dobowych wilgotności odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
# | Miejscowość | Wilgotność | Data |
---|---|---|---|
1 | Szczecin | 100.0 % | 11-12-1960 |
2 | Gorzów WLKP | 100.0 % | 11-12-1966 |
3 | Piła | 99.8 % | 11-12-1970 |
4 | Świnoujście | 99.3 % | 11-12-1960 |
5 | Kołobrzeg | 99.0 % | 11-12-1960 |
Poniższa tabele przedstawia pięć najwyższych ciśnieniń atmosferycznych odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
# | Miejscowość | Ciśnienie | Data |
---|---|---|---|
1 | Szczecin | 1043.4 hPa | 11-12-1960 |
2 | Kołobrzeg | 1043.3 hPa | 11-12-1960 |
3 | Świnoujście | 1043.0 hPa | 11-12-1960 |
4 | Koszalin | 1040.0 hPa | 11-12-1966 |
5 | Resko | 1037.3 hPa | 11-12-1966 |
Poniższa tabele przedstawia dwadzieścia najwyższych temperatur odnotowanych od 1951 roku dla tego miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
# | Miejscowość | Temperatura max | Data |
---|---|---|---|
1 | Szczecin | 14.9°C | 05-12-1961 |
2 | Szczecin | 14.8°C | 26-12-2015 |
3 | Gorzów WLKP | 14.5°C | 05-12-1985 |
4 | Resko | 14.5°C | 24-12-1977 |
5 | Świnoujście | 14.5°C | 24-12-1977 |
6 | Kołobrzeg | 14.3°C | 24-12-1977 |
7 | Szczecin | 14.3°C | 27-12-2015 |
8 | Szczecin | 14.3°C | 21-12-1989 |
9 | Szczecin | 14.2°C | 05-12-1979 |
10 | Szczecin | 14.2°C | 24-12-1977 |
11 | Piła | 14.1°C | 26-12-2015 |
12 | Piła | 14.0°C | 06-12-1979 |
13 | Szczecin | 14.0°C | 05-12-2006 |
14 | Piła | 14.0°C | 24-12-1977 |
15 | Świnoujście | 13.9°C | 18-12-2019 |
16 | Piła | 13.8°C | 27-12-2015 |
17 | Gorzów WLKP | 13.8°C | 13-12-2000 |
18 | Gorzów WLKP | 13.8°C | 24-12-1977 |
19 | Kołobrzeg | 13.7°C | 05-12-1961 |
20 | Szczecin | 13.7°C | 06-12-2006 |
Poniższa tabele przedstawia dwadzieścia najniższych temperatur odnotowanych od 1951 roku dla tego miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
# | Miejscowość | Temperatura min | Data |
---|---|---|---|
1 | Szczecin | -22.3°C | 01-12-1960 |
2 | Resko | -22.3°C | 01-12-1966 |
3 | Gorzów WLKP | -22.2°C | 01-12-1966 |
4 | Piła | -20.4°C | 01-12-1970 |
5 | Koszalin | -19.7°C | 01-12-1966 |
6 | Kołobrzeg | -18.3°C | 01-12-1960 |
7 | Świnoujście | -17.4°C | 01-12-1960 |
Poniższa tabele przedstawia dwadzieścia najniższych temperatur gruntu odnotowanych od 1951 roku dla tego miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
# | Miejscowość | Temperatura gruntu | Data |
---|---|---|---|
1 | Piła | -29.4°C | 01-12-1970 |
2 | Resko | -27.5°C | 01-12-1966 |
3 | Gorzów WLKP | -26.4°C | 01-12-1966 |
4 | Koszalin | -24.8°C | 01-12-1966 |
5 | Szczecin | -24.6°C | 01-12-1960 |
6 | Świnoujście | -22.2°C | 01-12-1960 |
7 | Kołobrzeg | -20.0°C | 01-12-1960 |