logo
Kartka z Kalendarza

Kartka z Kalendarza - 2026-01-12

Top 10 Max. Temp.


Poniższa tabele przedstawia dziesięć najwyższych temperatur odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
LP Miasto Wartość Data
1 REDŁO 12.5 °C 1991-01-12
2 KRZYŻ 11.1 °C 1993-01-12
3 SZCZECIN 10.9 °C 1993-01-12
4 KRZYŻ 10.8 °C 2007-01-12
5 REDŁO 10.8 °C 1993-01-12
6 USTKA 10.6 °C 1993-01-12
7 PIŁA 10.5 °C 1993-01-12
8 GOLENIÓW 10.5 °C 1993-01-12
9 RESKO-SMÓLSKO 10.5 °C 1993-01-12
10 WIERZCHOWO 10.4 °C 1993-01-12

Top 10 Min. Temp.


Poniższa tabele przedstawia dziesięć najniższych temperatur odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
LP Miasto Wartość Data
1 KRZYŻ -23.6 °C 1963-01-12
2 WIERZCHOWO -23.3 °C 1963-01-12
3 GOLENIÓW -23 °C 1987-01-12
4 RESKO-SMÓLSKO -22.8 °C 1987-01-12
5 SZCZECINEK -22.7 °C 1963-01-12
6 KOSZALIN -22.7 °C 1963-01-12
7 POŁCZYN-ZDRÓJ -22.4 °C 1963-01-12
8 RESKO-SMÓLSKO -22 °C 1963-01-12
9 TRZEBIEŻ -22 °C 1987-01-12
10 POŁCZYN-ZDRÓJ -21.9 °C 1987-01-12

Top 10 Suma Opadów


Poniższa tabele przedstawia dziesięć najwyższych dobowych sum opadowych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
LP Miasto Wartość Data
1 GORZÓW WIELKOPOLSKI 24.1 mm 1976-01-12
2 PRZELEWICE 18.3 mm 1976-01-12
3 LIPNIK (LIPKI) 15.1 mm 1976-01-12
4 DARŁOWO 14.8 mm 1968-01-12
5 KRZYŻ 14.3 mm 1976-01-12
6 KRZYŻ 13.3 mm 1993-01-12
7 SZCZECIN 13.3 mm 1976-01-12
8 TRZEBIEŻ 12.3 mm 1976-01-12
9 SZCZECINEK 11.3 mm 1976-01-12
10 GORZÓW WIELKOPOLSKI 9.9 mm 1993-01-12

Top 10 porywów


Poniższa tabele przedstawia dziesięć najwyższych dobowych sum opadowych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
LP Miasto Wartość Data
1 254160020 27.6 m/s 2014-01-12
2 254160020 27 m/s 2012-01-12
3 353140205 22.1 m/s 2012-01-12
4 254140010 22.1 m/s 2012-01-12
5 254160020 21 m/s 2017-01-12
6 354160105 21 m/s 2012-01-12
7 254140010 20.5 m/s 2014-01-12
8 254160020 20.2 m/s 2015-01-12
9 353140200 20.2 m/s 2012-01-12
10 254160020 19.4 m/s 2011-01-12

Podsumowanie Miesięczne

Top 10 - Miesięczna Maks. Temperatura
LP Miasto Wartość Data
1 GORZÓW WIELKOPOLSKI 16.6 °C 2023-01-01
2 PIŁA 16.1 °C 2023-01-01
3 GOLENIÓW 15.7 °C 2023-01-01
4 USTKA 15.6 °C 2023-01-01
5 RESKO-SMÓLSKO 15.5 °C 2023-01-01
6 SZCZECIN 15.5 °C 2023-01-01
7 KOŁOBRZEG-DWIRZYNO 15.3 °C 2023-01-01
8 GORZÓW WIELKOPOLSKI 15.3 °C 2023-01-02
9 KOSZALIN 15.3 °C 2023-01-01
10 SZCZECIN 15.1 °C 2023-01-02
Top 10 - Miesięczna Min. Temperatura
LP Miasto Wartość Data
1 SZCZECINEK -32.3 °C 1963-01-19
2 WIERZCHOWO -30.7 °C 1987-01-14
3 PIŁA -30 °C 1987-01-30
4 SZCZECIN -30 °C 1987-01-14
5 KRZYŻ -28.8 °C 1987-01-14
6 WIERZCHOWO -28.8 °C 1987-01-30
7 POŁCZYN-ZDRÓJ -28.8 °C 1987-01-14
8 WIERZCHOWO -28.7 °C 1987-01-11
9 TRZEBIEŻ -28.2 °C 1963-01-19
10 WIERZCHOWO -28.2 °C 1985-01-06
Top 10 - Miesięczna Suma Opadów
LP Miasto Wartość Miesiąc
1 RESKO-SMÓLSKO 3812.6 mm 1951-01
2 KOSZALIN 3637.4 mm 1951-01
3 USTKA 3158.7 mm 1960-01
4 ŚWINOUJŚCIE 3149 mm 1951-01
5 DARŁOWO 2975.3 mm 1951-01
6 GORZÓW WIELKOPOLSKI 2935.2 mm 1951-01
7 KOŁOBRZEG 2875.9 mm 1951-01
8 SZCZECIN 2793.2 mm 1951-01
9 WIERZCHOWO 2667.4 mm 1961-01
10 DZIWNÓW 2443.5 mm 1956-01


Cinque Terre

pogoda-zachodniopomorskie.pl


Strona pogoda-zachodniopomorskie.pl powstała w 2010 roku z myślą o mieszkańcach województwa zachodniopomorskiego. Na stronie prezentowane są prognozy pogody na najbliższe dwa tygodnie, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższych dni. Na tej witrynie prezentowane są pogodowe ostrzeżenia. Ostrzegamy przed silnym wiatrem, opadami deszczu lub śniegu, upałami i mrozami, przed burzami oraz mgłami.

  • Postaw mi kawę na buycoffee.to