Obecne miasto
Szczecin
Wybierz Miasto
icon 8°C / 6°C
9.36 km/h | 2% | 0.0mm
03:00 icon 7°
04:00 icon 6°
05:00 icon 6°
06:00 icon 5°
07:00 icon 6°
Kartka z Kalendarza

Kartka z Kalendarza - 2026-10-15

Top 10 Max. Temp.


Poniższa tabele przedstawia dziesięć najwyższych temperatur odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
LP Miasto Wartość Data
1 GORZÓW WIELKOPOLSKI 23 °C 2018-10-15
2 KRZYŻ 23 °C 1979-10-15
3 KRZYŻ 23 °C 1990-10-15
4 PRZELEWICE 22.7 °C 1990-10-15
5 PIŁA 22.7 °C 2018-10-15
6 PIŁA 22.6 °C 1979-10-15
7 GOLENIÓW 22.6 °C 1990-10-15
8 SZCZECIN 22.6 °C 2018-10-15
9 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ 22.5 °C 1990-10-15
10 GORZÓW WIELKOPOLSKI 22.5 °C 1990-10-15

Top 10 Min. Temp.


Poniższa tabele przedstawia dziesięć najniższych temperatur odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
LP Miasto Wartość Data
1 KRZYŻ -4.2 °C 2011-10-15
2 WIERZCHOWO -3.5 °C 2011-10-15
3 KRZYŻ -3.4 °C 1965-10-15
4 KRZYŻ -3.1 °C 2007-10-15
5 PIŁA -3 °C 2011-10-15
6 RESKO-SMÓLSKO -2.5 °C 2011-10-15
7 GOLENIÓW -2.4 °C 2011-10-15
8 KRZYŻ -2.2 °C 1997-10-15
9 PIŁA -2.1 °C 1997-10-15
10 PIŁA -2.1 °C 2007-10-15

Top 10 Suma Opadów


Poniższa tabele przedstawia dziesięć najwyższych dobowych sum opadowych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
LP Miasto Wartość Data
1 KRZYŻ 32.1 mm 2014-10-15
2 LIPNIK (LIPKI) 31.9 mm 1976-10-15
3 DZIWNÓW 31.6 mm 2014-10-15
4 KOŁOBRZEG 26.7 mm 1975-10-15
5 PRZELEWICE 25.6 mm 1976-10-15
6 ŚWINOUJŚCIE 25.5 mm 1976-10-15
7 DARŁOWO 24.6 mm 1976-10-15
8 SZCZECIN 24.3 mm 1976-10-15
9 PIŁA 23.4 mm 1975-10-15
10 KRZYŻ 22.8 mm 1976-10-15

Top 10 porywów


Poniższa tabele przedstawia dziesięć najwyższych dobowych sum opadowych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
LP Miasto Wartość Data
1 254160020 25.1 m/s 2023-10-15
2 254140010 22.8 m/s 2020-10-15
3 254140010 22.3 m/s 2023-10-15
4 354150100 21.8 m/s 2020-10-15
5 353140200 21.7 m/s 2020-10-15
6 354150100 20.2 m/s 2023-10-15
7 354150100 17.8 m/s 2021-10-15
8 254160020 17.5 m/s 2021-10-15
9 254160020 17.1 m/s 2012-10-15
10 254160020 17 m/s 2020-10-15

Podsumowanie Miesięczne

Top 20 - Miesięczna Maks. Temperatura
LP Miasto Wartość Data
1 GORZÓW WIELKOPOLSKI 28.7 °C 1966-10-04
2 USTKA 28 °C 1966-10-04
3 KRZYŻ 27.5 °C 1966-10-04
4 KOSZALIN 27.3 °C 1966-10-04
5 RESKO-SMÓLSKO 27.2 °C 1966-10-04
6 PRZELEWICE 27.2 °C 1966-10-04
7 GORZÓW WIELKOPOLSKI 27.2 °C 1985-10-04
8 SZCZECIN 26.7 °C 1966-10-04
9 DARŁOWO 26.7 °C 1966-10-04
10 SZCZECIN 26.6 °C 1985-10-04
11 GOLENIÓW 26.6 °C 1985-10-04
12 PRZELEWICE 26.5 °C 1985-10-04
13 GORZÓW WIELKOPOLSKI 26.5 °C 2023-10-03
14 POŁCZYN-ZDRÓJ 26.4 °C 1966-10-04
15 KRZYŻ 26.4 °C 1985-10-04
16 TRZEBIEŻ 26.3 °C 1966-10-04
17 REDŁO 26.3 °C 1995-10-09
18 SZCZECINEK 26.2 °C 1966-10-04
19 KOŁOBRZEG 26.1 °C 1985-10-04
20 DARŁOWO 26 °C 1985-10-04
Top 20 - Miesięczna Min. Temperatura
LP Miasto Wartość Data
1 GOLENIÓW -10.5 °C 1997-10-27
2 PIŁA -9.6 °C 1988-10-26
3 KRZYŻ -9.6 °C 1988-10-26
4 GOLENIÓW -9.1 °C 1997-10-28
5 PIŁA -8.9 °C 2003-10-27
6 KRZYŻ -8.5 °C 2003-10-27
7 SZCZECINEK -8.4 °C 1956-10-31
8 PIŁA -8.4 °C 2003-10-24
9 PIŁA -8.2 °C 1988-10-31
10 WIERZCHOWO -7.9 °C 1988-10-26
11 WIERZCHOWO -7.9 °C 2012-10-29
12 KRZYŻ -7.7 °C 1988-10-31
13 BIAŁOGARD -7.5 °C 1988-10-26
14 PIŁA -7.5 °C 1997-10-28
15 KRZYŻ -7.4 °C 1992-10-13
16 SZCZECINEK -7.3 °C 1988-10-26
17 KRZYŻ -7.3 °C 1994-10-18
18 SZCZECINEK -7.2 °C 1993-10-20
19 KRZYŻ -7.1 °C 2003-10-23
20 KRZYŻ -7 °C 1997-10-26
Top 20 - Miesięczna Suma Opadów
LP Miasto Wartość Miesiąc
1 USTKA 4821.3 mm 1960-10
2 KOSZALIN 4760.9 mm 1951-10
3 DARŁOWO 4358 mm 1951-10
4 KOŁOBRZEG 3718 mm 1951-10
5 RESKO-SMÓLSKO 3688.8 mm 1951-10
6 ŚWINOUJŚCIE 3467.8 mm 1951-10
7 SZCZECIN 2930.1 mm 1951-10
8 GORZÓW WIELKOPOLSKI 2906.6 mm 1951-10
9 DZIWNÓW 2836.9 mm 1955-10
10 WIERZCHOWO 2601.5 mm 1961-10
11 PRZELEWICE 2372.7 mm 1956-10
12 PIŁA 2250.3 mm 1970-10
13 SZCZECINEK 2220.7 mm 1951-10
14 KRZYŻ 2193.8 mm 1961-10
15 GOLENIÓW 1801.7 mm 1982-10
16 TRZEBIEŻ 1584 mm 1951-10
17 POŁCZYN-ZDRÓJ 1449.1 mm 1961-10
18 LIPNIK (LIPKI) 927.5 mm 1961-10
19 KOŁOBRZEG-DWIRZYNO 689.9 mm 1953-10
20 REDŁO 244.2 mm 1990-10


Cinque Terre

pogoda-zachodniopomorskie.pl


Strona pogoda-zachodniopomorskie.pl powstała w 2010 roku z myślą o mieszkańcach województwa zachodniopomorskiego. Na stronie prezentowane są prognozy pogody na najbliższe dwa tygodnie, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższych dni. Na tej witrynie prezentowane są pogodowe ostrzeżenia. Ostrzegamy przed silnym wiatrem, opadami deszczu lub śniegu, upałami i mrozami, przed burzami oraz mgłami.

  • Postaw mi kawę na buycoffee.to