Obecne miasto
Szczecin
Wybierz Miasto
icon 13°C / 13°C
6.84 km/h | 100% | 0.0mm
00:00 icon 12°
01:00 icon 12°
02:00 icon 12°
03:00 icon 13°
04:00 icon 15°
Kartka z Kalendarza

Kartka z Kalendarza - 2026-09-12

Top 10 Max. Temp.


Poniższa tabele przedstawia dziesięć najwyższych temperatur odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
LP Miasto Wartość Data
1 GORZÓW WIELKOPOLSKI 31.1 °C 2016-09-12
2 GORZÓW WIELKOPOLSKI 30 °C 2023-09-12
3 PIŁA 29.9 °C 2016-09-12
4 SZCZECIN 29.5 °C 2023-09-12
5 SZCZECIN 29.4 °C 2016-09-12
6 PIŁA 29.3 °C 2023-09-12
7 GOLENIÓW 28.9 °C 2016-09-12
8 GOLENIÓW 28.8 °C 2023-09-12
9 RESKO-SMÓLSKO 28.7 °C 2023-09-12
10 GORZÓW WIELKOPOLSKI 28.1 °C 1951-09-12

Top 10 Min. Temp.


Poniższa tabele przedstawia dziesięć najniższych temperatur odnotowanych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
LP Miasto Wartość Data
1 WIERZCHOWO 0.3 °C 1989-09-12
2 BIAŁOGARD 0.8 °C 1989-09-12
3 KRZYŻ 2 °C 1968-09-12
4 SZCZECINEK 2.3 °C 1989-09-12
5 RESKO-SMÓLSKO 2.5 °C 1989-09-12
6 WIERZCHOWO 2.6 °C 1968-09-12
7 PIŁA 2.6 °C 1973-09-12
8 KRZYŻ 2.7 °C 1989-09-12
9 NOWA WIEŒ UJSKA 2.7 °C 1989-09-12
10 SZCZECIN 2.7 °C 1952-09-12

Top 10 Suma Opadów


Poniższa tabele przedstawia dziesięć najwyższych dobowych sum opadowych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
LP Miasto Wartość Data
1 DARŁOWO 42.2 mm 1953-09-12
2 KOSZALIN 34 mm 2000-09-12
3 DARŁOWO 29.3 mm 2013-09-12
4 SZCZECINEK 28.6 mm 1984-09-12
5 USTKA 26.6 mm 2000-09-12
6 POŁCZYN-ZDRÓJ 26 mm 1984-09-12
7 TRZEBIEŻ 23.8 mm 1967-09-12
8 USTKA 23 mm 1984-09-12
9 USTKA 22.7 mm 1987-09-12
10 ŚWINOUJŚCIE 22.6 mm 1998-09-12

Top 10 porywów


Poniższa tabele przedstawia dziesięć najwyższych dobowych sum opadowych od 1951 roku dla tego dnia miesiąca. Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
LP Miasto Wartość Data
1 354160105 32.4 m/s 2022-09-12
2 354150100 16.5 m/s 2020-09-12
3 254160020 16.3 m/s 2019-09-12
4 254160020 16.1 m/s 2020-09-12
5 254160020 15.6 m/s 2011-09-12
6 254160020 15.2 m/s 2017-09-12
7 353150210 14.8 m/s 2016-09-12
8 254140010 14.5 m/s 2019-09-12
9 254140010 14.4 m/s 2020-09-12
10 254160020 14.2 m/s 2018-09-12

Podsumowanie Miesięczne

Top 20 - Miesięczna Maks. Temperatura
LP Miasto Wartość Data
1 PIŁA 34.7 °C 1975-09-18
2 WIERZCHOWO 34.5 °C 1975-09-18
3 POŁCZYN-ZDRÓJ 34.1 °C 1975-09-18
4 KRZYŻ 34.1 °C 1975-09-18
5 KOSZALIN 33.9 °C 1975-09-18
6 PIŁA 33.6 °C 2015-09-01
7 USTKA 33.2 °C 1975-09-18
8 PIŁA 33 °C 2019-09-01
9 ŚWINOUJŚCIE 33 °C 2024-09-04
10 GORZÓW WIELKOPOLSKI 33 °C 2019-09-01
11 SZCZECINEK 32.9 °C 1975-09-18
12 SZCZECIN 32.5 °C 2024-09-04
13 DARŁOWO 32.3 °C 1975-09-18
14 KOŁOBRZEG 32.3 °C 1975-09-18
15 PIŁA 32.3 °C 2024-09-03
16 KOŁOBRZEG-DWIRZYNO 32.2 °C 2024-09-04
17 GORZÓW WIELKOPOLSKI 32 °C 1951-09-13
18 GORZÓW WIELKOPOLSKI 32 °C 2024-09-04
19 USTKA 31.9 °C 2019-09-01
20 ŚWINOUJŚCIE 31.9 °C 2024-09-08
Top 20 - Miesięczna Min. Temperatura
LP Miasto Wartość Data
1 KRZYŻ -5.5 °C 1977-09-28
2 KRZYŻ -4.1 °C 1970-09-29
3 PIŁA -4 °C 1977-09-28
4 KRZYŻ -3.6 °C 1977-09-26
5 KRZYŻ -3.4 °C 1970-09-28
6 KRZYŻ -3.4 °C 1970-09-27
7 KRZYŻ -3.2 °C 1977-09-27
8 TRZEBIEŻ -3.1 °C 1970-09-27
9 KRZYŻ -3 °C 1966-09-19
10 SZCZECINEK -3 °C 1977-09-28
11 POŁCZYN-ZDRÓJ -2.9 °C 1977-09-28
12 WIERZCHOWO -2.9 °C 1977-09-28
13 SZCZECINEK -2.9 °C 1959-09-30
14 SZCZECIN -2.6 °C 1952-09-16
15 GOLENIÓW -2.6 °C 2002-09-25
16 KRZYŻ -2.6 °C 1977-09-18
17 SZCZECINEK -2.5 °C 1977-09-27
18 WIERZCHOWO -2.5 °C 2013-09-30
19 SZCZECIN -2.4 °C 1959-09-30
20 WIERZCHOWO -2.4 °C 1970-09-29
Top 20 - Miesięczna Suma Opadów
LP Miasto Wartość Miesiąc
1 KOSZALIN 5571.6 mm 1951-09
2 USTKA 4973.6 mm 1960-09
3 DARŁOWO 4663.9 mm 1951-09
4 RESKO-SMÓLSKO 4262.1 mm 1951-09
5 KOŁOBRZEG 4247.2 mm 1951-09
6 ŚWINOUJŚCIE 3798.5 mm 1951-09
7 GORZÓW WIELKOPOLSKI 3353.9 mm 1951-09
8 SZCZECIN 3329.5 mm 1951-09
9 DZIWNÓW 3256.7 mm 1955-09
10 WIERZCHOWO 3103 mm 1961-09
11 SZCZECINEK 2680.4 mm 1951-09
12 PRZELEWICE 2664.4 mm 1956-09
13 KRZYŻ 2598.4 mm 1961-09
14 PIŁA 2389.4 mm 1971-09
15 GOLENIÓW 2151.6 mm 1982-09
16 TRZEBIEŻ 1927.9 mm 1951-09
17 POŁCZYN-ZDRÓJ 1607.5 mm 1961-09
18 LIPNIK (LIPKI) 1006.2 mm 1961-09
19 KOŁOBRZEG-DWIRZYNO 795.7 mm 1953-09
20 REDŁO 352.3 mm 1990-09


Cinque Terre

pogoda-zachodniopomorskie.pl


Strona pogoda-zachodniopomorskie.pl powstała w 2010 roku z myślą o mieszkańcach województwa zachodniopomorskiego. Na stronie prezentowane są prognozy pogody na najbliższe dwa tygodnie, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższych dni. Na tej witrynie prezentowane są pogodowe ostrzeżenia. Ostrzegamy przed silnym wiatrem, opadami deszczu lub śniegu, upałami i mrozami, przed burzami oraz mgłami.

  • Postaw mi kawę na buycoffee.to