ID | Powiat | Zagrożenie | Stopień | Data |
---|---|---|---|---|
2403 | Szczeciński | 04:51:26 , 13/04/2018 | ||
2362 | Koszaliński | 04:59:11 , 07/01/2018 | ||
2361 | Sławieński | 04:59:11 , 07/01/2018 | ||
2321 | Sławieński | 04:43:05 , 07/01/2018 | ||
2298 | Myśliborski | 11:30:37 , 23/12/2017 | ||
2295 | Choszczeński | 11:30:36 , 23/12/2017 | ||
2294 | Wałecki | 11:30:36 , 23/12/2017 | ||
2293 | Drawski | 11:30:36 , 23/12/2017 | ||
2292 | Stargardzki | 11:30:36 , 23/12/2017 | ||
2284 | Białogardzki | 11:30:33 , 23/12/2017 | ||
2283 | Szczeciński | 11:30:33 , 23/12/2017 | ||
2282 | Koszaliński | 11:30:32 , 23/12/2017 | ||
2281 | Sławieński | 11:30:32 , 23/12/2017 | ||
2275 | Choszczeński | 10:16:28 , 11/11/2017 | ||
2274 | Wałecki | 10:16:28 , 11/11/2017 | ||
2273 | Drawski | 10:16:28 , 11/11/2017 | ||
2272 | Stargardzki | 10:16:28 , 11/11/2017 | ||
2262 | Koszaliński | 10:16:26 , 11/11/2017 | ||
2261 | Sławieński | 10:16:26 , 11/11/2017 | ||
2255 | Choszczeński | 10:15:55 , 11/11/2017 |
| Memory used: 8.95MB/2MB